10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

3.50  –  4.00

alv 0 %

Ei sisällä painatus- tai muita merkkauskuluja.

Pakkauksessa: 12 kpl
Laatikossa: 108 kpl, 164 cm 72 kpl
Lisää oma logo

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 26 2160
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 58 3348
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 5 3132
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 5 3996
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 47 3024
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 21 1728
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 33 3672
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 3 6048
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 86 15336
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 38 7992
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 76 9936
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 71 6696
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 106 2916
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 59 2376
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 63 4212
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 9 1620
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 4 2376
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 7 1080
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 2484
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 2160
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 3240
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 6 0
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 105 864
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 46 3168
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 1512
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 108 2916
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 66 2808
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 36 2916
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 64 3996
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 43 3168
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 1944
098 4,00 € 1,02 € 5,02 € 13 1620
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 67 0
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 35 1512
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 9 10800
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 70 1944
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 54 5616
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 36 6840
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 4 2592
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 5 648
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 26 7560
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 55 3132
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 16 540
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 55 504
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,00 € 1,02 € 5,02 € 9 3564
098 4,00 € 1,02 € 5,02 € 3 2376
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 3996
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 7 4968
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 5 8316
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 89 7344
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 95 4752
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 58 2520
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 108
098 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 3672
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 2700
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 104 4428
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 65 3564
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 10 11664
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 108 756
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 68 3744
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 1512
098 4,00 € 1,02 € 5,02 € 0 540
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 49 2808
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 14 4752
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 80 4320
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 76 4968
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 66 2700
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 60 1872
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,89 € 4,39 € 60 5292
098 3,50 € 0,89 € 4,39 € 83 1512
104 3,50 € 0,89 € 4,39 € 60 3564
116 3,50 € 0,89 € 4,39 € 43 5076
128 3,50 € 0,89 € 4,39 € 36 40932
140 3,50 € 0,89 € 4,39 € 65 29376
152 3,50 € 0,89 € 4,39 € 72 324
164 3,50 € 0,89 € 4,39 € 48 14328
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,00 € 1,02 € 5,02 € 25 4644
116 4,00 € 1,02 € 5,02 € 10 3132
128 4,00 € 1,02 € 5,02 € 101 6696
140 4,00 € 1,02 € 5,02 € 49 2374
152 4,00 € 1,02 € 5,02 € 77 1188
164 4,00 € 1,02 € 5,02 € 61 ETA vko 10
Lisää koriin